Loading…
Ampharos
Forma baseTiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Aumenta el Ataque especial a 1,5× cuando un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o Menos.
74 de 74 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Rizo Algodón | Planta | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 51) | Nv. 51 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 57) | Nv. 57 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Subir de nivel (Nv. 62) | Nv. 62 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Ignora las habilidades del objetivo si estas podrían obstaculizar o impedir el movimiento.