← Volver a la PokédexMovimientos
9 de 9 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
|---|
| Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
|---|
| Viento Plata | Bicho | Especial | 60 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
|---|
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
|---|
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
|---|
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
|---|
VoladorEspecialPotencia 60Precisión 95PP 25Nivel Al evolucionar
VenenoFísicoPotencia 15Precisión 100PP 35Nivel Nv. 1
AceroEstadoPotencia —Precisión Nunca fallaPP 15Nivel Nv. 6
NormalFísicoPotencia 40Precisión 100PP 35Nivel Nv. 6
PlantaEstadoPotencia —Precisión 75PP 30Nivel Nv. 11
BichoEspecialPotencia 60Precisión 100PP 5Nivel Nv. 18
VenenoEspecialPotencia 65Precisión 100PP 10Nivel Nv. 25
VoladorEspecialPotencia 75Precisión 95PP 15Nivel Nv. 34
BichoEspecialPotencia 90Precisión 100PP 10Nivel Nv. 43