← Volver a la PokédexMovimientos
9 de 9 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
|---|
| Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Polvo Veneno | Veneno | Estado | — | 75 | 35 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
|---|
| Viento Plata | Bicho | Especial | 60 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
|---|
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
|---|
| Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
|---|
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
|---|
PsíquicoEspecialPotencia 50Precisión 100PP 25Nivel Al evolucionar
VenenoFísicoPotencia 15Precisión 100PP 35Nivel Nv. 1
AceroEstadoPotencia —Precisión Nunca fallaPP 15Nivel Nv. 6
NormalFísicoPotencia 40Precisión 100PP 35Nivel Nv. 6
VenenoEstadoPotencia —Precisión 75PP 35Nivel Nv. 11
BichoEspecialPotencia 60Precisión 100PP 5Nivel Nv. 18
VenenoEspecialPotencia 65Precisión 100PP 10Nivel Nv. 25
PsíquicoEspecialPotencia 80Precisión 100PP 20Nivel Nv. 34
BichoEspecialPotencia 90Precisión 100PP 10Nivel Nv. 43