Loading…
Volbeat
Forma baseDuplica la tasa de encuentros con Pokémon salvajes.
Aumenta a 1,5× el daño de los movimientos de tipo Bicho cuando los PS del Pokémon son 1/3 de los máximos o menos.
Sube en 1 la prioridad de los movimientos que no causan daño.
71 de 71 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 8) | Nv. 8 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Luz Lunar | Hada | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 19) | Nv. 19 |
| Luminicola | Bicho | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 22) | Nv. 22 |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 26) | Nv. 26 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 33) | Nv. 33 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
| Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 47) | Nv. 47 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Huevo | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Relevo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 40 | Máquina | — |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Máquina | — |
| Respiro | Volador | Estado | — | Nunca falla | 5 | Huevo | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Sísmico | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Volbeat no evoluciona.