Loading…
Seviper
Forma baseTiene un 33 % de probabilidad de curar cualquier problema de estado grave al final de cada turno.
Ignora los efectos de Pantalla de Luz, Reflejo y Salvaguarda.
81 de 81 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 4) | Nv. 4 |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 9) | Nv. 9 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 14) | Nv. 14 |
| Deslumbrar | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 19) | Nv. 19 |
| Colmillo Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Bilis | Veneno | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 31) | Nv. 31 |
| Niebla | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 39) | Nv. 39 |
| Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 41) | Nv. 41 |
| Enrosque | Veneno | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 44) | Nv. 44 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Huevo | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tragar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 | Huevo | — |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Niebla | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Escupir | Normal | Especial | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Reserva | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Huevo | — |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 | Máquina | — |
| Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sacrificio | Lucha | Especial | — | 100 | 5 | Huevo | — |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Seviper no evoluciona.