Loading…
Sandslash
Forma baseAumenta la evasión a 1,25× durante una tormenta de arena. Protege contra el daño de la tormenta de arena.
Duplica la Velocidad durante una tormenta de arena. Protege contra el daño de la tormenta de arena.
79 de 79 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Garra Brutal | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Rizo Defensa | Normal | Estado | — | Nunca falla | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 9) | Nv. 9 |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | Subir de nivel (Nv. 26) | Nv. 26 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 | Subir de nivel (Nv. 31) | Nv. 31 |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 41) | Nv. 41 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 51) | Nv. 51 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 56) | Nv. 56 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 61) | Nv. 61 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 | Huevo | — |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 | Huevo | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 15 | Huevo | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Púas | Tierra | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 | Máquina | — |
| Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Huevo | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Máquina | — |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
Aumenta la evasión a 1,25× durante el granizo. Protege contra el daño del granizo.
Duplica la Velocidad de este Pokémon durante el granizo.