Pikachu
Forma baseTiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Atrae hacia sí los movimientos de tipo Eléctrico dirigidos a un único objetivo, cuando es posible. Absorbe los movimientos de tipo Eléctrico, subiendo el Ataque especial en 1 nivel.
67 de 67 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Camaradería | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 4) | Nv. 4 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 8) | Nv. 8 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Subir de nivel (Nv. 28) | Nv. 28 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 32) | Nv. 32 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Subir de nivel (Nv. 44) | Nv. 44 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Canto Encantador | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Tiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Atrae hacia sí los movimientos de tipo Eléctrico dirigidos a un único objetivo, cuando es posible. Absorbe los movimientos de tipo Eléctrico, subiendo el Ataque especial en 1 nivel.
Tiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Atrae hacia sí los movimientos de tipo Eléctrico dirigidos a un único objetivo, cuando es posible. Absorbe los movimientos de tipo Eléctrico, subiendo el Ataque especial en 1 nivel.