Loading…
Kecleon
Forma baseCambia de tipo al recibir un movimiento que causa daño, adoptando el tipo de dicho movimiento.
Cambia el tipo del portador para que coincida con el del movimiento que va a usar.
72 de 72 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 4) | Nv. 4 |
| Sombra Vil | Fantasma | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 7) | Nv. 7 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | Subir de nivel (Nv. 13) | Nv. 13 |
| Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Detección | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 33) | Nv. 33 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 38) | Nv. 38 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Máquina | — |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | Huevo | — |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 15 | Huevo | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Recuperación | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Huevo | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Incremento | Lucha | Físico | 40 | 100 | 20 | Huevo | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Reciclaje | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Avivar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
Kecleon no evoluciona.