Loading…
Eelektross
Forma baseEsquiva los movimientos de tipo Tierra.
72 de 72 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Garra Brutal | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Enrosque | Veneno | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Bilis | Veneno | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
El Pokémon flota sobre el suelo, lo que lo hace inmune a los movimientos de tipo Tierra y a los efectos de Púas, Púas Tóxicas y Red Viscosa. Cuando debilita a un objetivo con un ataque, su estadística más alta sube 1 nivel.