Loading…
Corviknight
Forma baseAumenta en 1 el coste de PP de los movimientos que tienen a este Pokémon como objetivo.
Impide que los Pokémon rivales coman las bayas que llevan equipadas.
Devuelve al causante cualquier efecto que reduzca sus estadísticas.
66 de 66 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Chulería | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 22) | Nv. 22 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 28) | Nv. 28 |
| Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 | Huevo | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Máquina | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | Nunca falla | 15 | Huevo | — |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Máquina | — |
| Respiro | Volador | Estado | — | Nunca falla | 5 | Huevo | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 | Huevo | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Despejar | Volador | Estado | — | Nunca falla | 15 | Huevo | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 | Huevo | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | Máquina | — |
Aumenta en 1 el coste de PP de los movimientos que tienen a este Pokémon como objetivo.
Impide que los Pokémon rivales coman las bayas que llevan equipadas.
Devuelve al causante cualquier efecto que reduzca sus estadísticas.