Loading…
Aggron
Forma baseImpide ser debilitado de un golpe teniendo los PS al máximo, dejando al Pokémon con 1 PS. Protege contra los movimientos de KO directo sin importar los PS.
Protege contra el daño de retroceso.
Duplica el peso del Pokémon.
69 de 69 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 28) | Nv. 28 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Aligerar | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 48) | Nv. 48 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Subir de nivel (Nv. 56) | Nv. 56 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 64) | Nv. 64 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 72) | Nv. 72 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 80) | Nv. 80 |
| Represión Metal | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 88) | Nv. 88 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Treparrocas | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Pulimento | Roca | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
Reduce en 1/4 el daño recibido de movimientos supereficaces.