Loading…
Xurkitree
Forma baseSube en 1 nivel la estadística más alta de este Pokémon cuando debilita a otro Pokémon.
49 de 49 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Arraigo | Planta | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 | Subir de nivel (Nv. 65) | Nv. 65 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Subir de nivel (Nv. 70) | Nv. 70 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Tutor | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
Xurkitree no evoluciona.