Loading…
Voltorb
Forma baseProtege contra los movimientos basados en sonido.
Tiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Inflige al atacante daño equivalente a 1/4 de sus PS máximos si debilita al Pokémon con un movimiento de contacto.
49 de 49 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 4) | Nv. 4 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 9) | Nv. 9 |
| Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 13) | Nv. 13 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 22) | Nv. 22 |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 26) | Nv. 26 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 37) | Nv. 37 |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 41) | Nv. 41 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Huevo | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Reciclaje | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Protege contra los movimientos basados en sonido.
Tiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Inflige al atacante daño equivalente a 1/4 de sus PS máximos si debilita al Pokémon con un movimiento de contacto.