Loading…
Togedemaru
Forma baseInflige al Pokémon atacante daño equivalente a 1/8 de sus PS máximos si hace contacto.
Atrae hacia sí los movimientos de tipo Eléctrico dirigidos a un único objetivo, cuando es posible. Absorbe los movimientos de tipo Eléctrico, subiendo el Ataque especial en 1 nivel.
Impide ser debilitado de un golpe teniendo los PS al máximo, dejando al Pokémon con 1 PS. Protege contra los movimientos de KO directo sin importar los PS.
63 de 63 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Rizo Defensa | Normal | Estado | — | Nunca falla | 40 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Presente | Normal | Físico | — | 90 | 15 | Huevo | — |
| Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100 | 5 | Tutor | — |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 | Tutor | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | Nunca falla | 15 | Huevo | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 | Huevo | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Deseo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Avivar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Tutor | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Togedemaru no evoluciona.