Loading…
Tapu Koko
Forma baseAl entrar en combate, cambia el terreno a Campo Eléctrico.
Protege contra los movimientos que causan daño usados por Pokémon aliados.
62 de 62 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Refugio | Agua | Estado | — | Nunca falla | 40 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Viento Feérico | Hada | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Mal de Ojo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Furia Natural | Hada | Especial | — | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 65) | Nv. 65 |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 70) | Nv. 70 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 75) | Nv. 75 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | Nunca falla | 25 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Avivar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
Tapu Koko no evoluciona.