Loading…
Sneasel
Forma baseImpide que el Pokémon se amedrente.
Impide que se reduzca la precisión del Pokémon.
Roba el objeto que lleva el Pokémon atacante si este hace contacto.
74 de 74 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 48) | Nv. 48 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 54) | Nv. 54 |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Huevo | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 | Huevo | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 | Huevo | — |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 | Huevo | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Máquina | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Impide que el Pokémon se amedrente.
Impide que se reduzca la precisión del Pokémon.
Roba el objeto que lleva el Pokémon atacante si este hace contacto.