← Volver a la PokédexMovimientos
7 de 7 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
|---|
| Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
|---|
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
|---|
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
|---|
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
|---|
VenenoFísicoPotencia 15Precisión 100PP 35Nivel Nv. 1
SiniestroFísicoPotencia 60Precisión 100PP 25Nivel Nv. 6
VenenoEspecialPotencia 65Precisión 100PP 10Nivel Nv. 11
VenenoFísicoPotencia 70Precisión 100PP 20Nivel Nv. 18
NormalEstadoPotencia —Precisión Nunca fallaPP 20Nivel Nv. 25
BichoFísicoPotencia 80Precisión 100PP 15Nivel Nv. 34
SiniestroFísicoPotencia 80Precisión 100PP 15Nivel Nv. 43