Loading…
Registeel
Forma baseImpide que otros Pokémon reduzcan sus estadísticas.
Reduce a la mitad el peso del Pokémon.
64 de 64 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
| Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 48) | Nv. 48 |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 54) | Nv. 54 |
| Fijar Blanco | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Subir de nivel (Nv. 66) | Nv. 66 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Subir de nivel (Nv. 72) | Nv. 72 |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 78) | Nv. 78 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Máquina | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Registeel no evoluciona.