Loading…
Electrofuria
Forma baseSube la estadística más alta del Pokémon con un sol intenso, o si lleva equipada Energía Potenciadora.
63 de 63 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 7) | Nv. 7 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 14) | Nv. 14 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 28) | Nv. 28 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Relámpago Súbito | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 49) | Nv. 49 |
| Martillo Dragón | Dragón | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 56) | Nv. 56 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 63) | Nv. 63 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 70) | Nv. 70 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Subir de nivel (Nv. 77) | Nv. 77 |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 84) | Nv. 84 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Subir de nivel (Nv. 91) | Nv. 91 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 | Huevo | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
Electrofuria no evoluciona.