Loading…
Pheromosa
Forma baseSube en 1 nivel la estadística más alta de este Pokémon cuando debilita a otro Pokémon.
53 de 53 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Anticipo | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Triple Patada | Lucha | Físico | 10 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Cambiavelocidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Danza Aleteo | Bicho | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 65) | Nv. 65 |
| Patada Salto Alta | Lucha | Físico | 130 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 70) | Nv. 70 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 | Tutor | — |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 | Tutor | — |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 | Máquina | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Motivación | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 10 | Tutor | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Cambiavelocidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
Pheromosa no evoluciona.