Loading…
Muk
Forma baseTiene un 10 % de probabilidad de amedrentar al objetivo con cada golpe.
Impide que otros Pokémon le quiten el objeto que lleva equipado.
Tiene un 30 % de probabilidad de envenenar al Pokémon objetivo al hacer contacto con él.
75 de 75 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Residuos | Veneno | Especial | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Reducción | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 26) | Nv. 26 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 32) | Nv. 32 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 37) | Nv. 37 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 52) | Nv. 52 |
| Legado | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 57) | Nv. 57 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Niebla | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Tiene un 30 % de probabilidad de envenenar al Pokémon objetivo al hacer contacto con él.
Hace que el Pokémon coma cualquier baya que lleve equipada cuando sus PS bajan a la mitad de los máximos, en lugar de esperar a 1/4.
Cuando un Pokémon aliado se debilita, este Pokémon adquiere su habilidad.