Meowth
Forma baseRecoge los objetos usados y lanzados de otros Pokémon durante el combate. También puede recoger un objeto al finalizar el combate.
Aumenta a 1,5× la potencia de los movimientos con 60 de potencia base o menos.
Impide que los Pokémon rivales coman las bayas que llevan equipadas.
68 de 68 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 4) | Nv. 4 |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 8) | Nv. 8 |
| Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Subir de nivel (Nv. 32) | Nv. 32 |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 44) | Nv. 44 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 | Huevo | — |
| Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Huevo | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 | Huevo | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 | Huevo | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Huevo | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | Huevo | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Recoge los objetos usados y lanzados de otros Pokémon durante el combate. También puede recoger un objeto al finalizar el combate.
Aumenta a 1,5× la potencia de los movimientos con 60 de potencia base o menos.
Sube la Velocidad en 1 nivel al recibir un movimiento de tipo Siniestro, Fantasma o Bicho.
Recoge los objetos usados y lanzados de otros Pokémon durante el combate. También puede recoger un objeto al finalizar el combate.
Aumenta a 1,33× la potencia de los movimientos que hacen contacto.
Impide que los Pokémon rivales coman las bayas que llevan equipadas.
Recoge los objetos usados y lanzados de otros Pokémon durante el combate. También puede recoger un objeto al finalizar el combate.
Aumenta a 1,5× la potencia de los movimientos con 60 de potencia base o menos.
Impide que los Pokémon rivales coman las bayas que llevan equipadas.