Loading…
Manectric
Forma baseTiene un 30 % de probabilidad de paralizar al Pokémon atacante si este hace contacto.
Atrae hacia sí los movimientos de tipo Eléctrico dirigidos a un único objetivo, cuando es posible. Absorbe los movimientos de tipo Eléctrico, subiendo el Ataque especial en 1 nivel.
Aumenta el Ataque especial a 1,5× cuando un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o Menos.
42 de 42 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Aullido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 48) | Nv. 48 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Subir de nivel (Nv. 54) | Nv. 54 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Sofoco | Fuego | Especial | 130 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
Al entrar en combate, reduce en 1 nivel el Ataque de los Pokémon rivales.