Movimientos
8 de 8 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Puño Bala | Acero | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
|---|
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
|---|
| Ultrapuño | Lucha | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 22) | Nv. 22 |
|---|
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
|---|
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
|---|
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
|---|
NormalFísicoPotencia 40Precisión 100PP 35Nivel Nv. 1
LuchaFísicoPotencia 40Precisión 100PP 15Nivel Nv. 6
AceroFísicoPotencia 40Precisión 100PP 30Nivel Nv. 11
NormalFísicoPotencia 35Precisión 90PP 10Nivel Nv. 18
LuchaFísicoPotencia 40Precisión 100PP 30Nivel Nv. 22
LuchaEstadoPotencia —Precisión Nunca fallaPP 20Nivel Nv. 25
NormalFísicoPotencia 120Precisión 100PP 15Nivel Nv. 34
LuchaFísicoPotencia 120Precisión 100PP 5Nivel Nv. 43