Loading…
Kartana
Forma baseSube en 1 nivel la estadística más alta de este Pokémon cuando debilita a otro Pokémon.
38 de 38 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Detección | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Fotosíntesis | Planta | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Aguzar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Despejar | Volador | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Espada Santa | Lucha | Físico | 90 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 65) | Nv. 65 |
| Guillotina | Normal | Físico | — | 30 | 5 | Subir de nivel (Nv. 70) | Nv. 70 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 | Tutor | — |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Psicocorte | Psíquico | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Cuchilla Solar | Planta | Físico | 125 | 100 | 10 | Máquina | — |
Kartana no evoluciona.