Loading…
Ferrocuello
Forma baseSube la estadística más alta del Pokémon en un Campo Eléctrico, o si lleva equipada Energía Potenciadora.
68 de 68 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Avivar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 7) | Nv. 7 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 14) | Nv. 14 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 28) | Nv. 28 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 56) | Nv. 56 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 63) | Nv. 63 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 70) | Nv. 70 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 77) | Nv. 77 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 84) | Nv. 84 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Subir de nivel (Nv. 91) | Nv. 91 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 | Máquina | — |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Rugido | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Máquina | — |
Ferrocuello no evoluciona.