← Volver a la PokédexMovimientos
7 de 7 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
|---|
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
|---|
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
|---|
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 23) | Nv. 23 |
|---|
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 31) | Nv. 31 |
|---|
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
|---|
NormalFísicoPotencia 40Precisión 100PP 35Nivel Nv. 1
PsíquicoEstadoPotencia —Precisión 60PP 20Nivel Nv. 5
SiniestroEstadoPotencia —Precisión Nunca fallaPP 20Nivel Nv. 10
NormalFísicoPotencia 70Precisión 100PP 20Nivel Nv. 16
SiniestroFísicoPotencia 70Precisión 100PP 15Nivel Nv. 23
HadaFísicoPotencia 90Precisión 90PP 10Nivel Nv. 31
NormalFísicoPotencia 120Precisión 100PP 15Nivel Nv. 40