Loading…
Froslass
Forma baseAumenta la evasión a 1,25× durante el granizo. Protege contra el daño del granizo.
Tiene un 30 % de probabilidad de anular (Anulación) el movimiento que golpee al Pokémon.
74 de 74 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Vaho Gélido | Hielo | Especial | 60 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 | Subir de nivel (Nv. 47) | Nv. 47 |
| Velo Aurora | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 54) | Nv. 54 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 61) | Nv. 61 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Subir de nivel (Nv. 68) | Nv. 68 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 | Máquina | — |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Púas | Tierra | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Niebla | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sellar | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 | Máquina | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Invoca granizo indefinido al entrar en combate.