← Volver a la PokédexMovimientos
7 de 7 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Tornado | Volador | Especial | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
|---|
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
|---|
| Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
|---|
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
|---|
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
|---|
VoladorEspecialPotencia 40Precisión 100PP 35Nivel Nv. 1
PsíquicoEstadoPotencia —Precisión 60PP 20Nivel Nv. 6
SiniestroFísicoPotencia 60Precisión 100PP 25Nivel Nv. 11
VoladorEspecialPotencia 60Precisión 95PP 25Nivel Nv. 18
VenenoFísicoPotencia 70Precisión 100PP 20Nivel Nv. 25
VoladorEspecialPotencia 75Precisión 95PP 15Nivel Nv. 34
BichoFísicoPotencia 80Precisión 100PP 10Nivel Nv. 43