← Volver a la PokédexMovimientos
7 de 7 movimientos
| Tipo | Categoría | | | | Método | |
|---|
| Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
|---|
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 11) | Nv. 11 |
|---|
| Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
|---|
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
|---|
| Somnífero | Planta | Estado | — | 75 | 15 | Subir de nivel (Nv. 34) | Nv. 34 |
|---|
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 43) | Nv. 43 |
|---|
PlantaEspecialPotencia 20Precisión 100PP 25Nivel Nv. 1
VenenoEspecialPotencia 40Precisión 100PP 20Nivel Nv. 6
SiniestroFísicoPotencia 60Precisión 100PP 25Nivel Nv. 11
PlantaEstadoPotencia —Precisión 75PP 30Nivel Nv. 18
SiniestroFísicoPotencia 80Precisión 100PP 15Nivel Nv. 25
PlantaEstadoPotencia —Precisión 75PP 15Nivel Nv. 34
PlantaEspecialPotencia 90Precisión 100PP 10Nivel Nv. 43
Evolución
Carnivine no evoluciona.