Loading…
Avalugg
Forma baseImpide la confusión.
Restaura 1/16 de los PS máximos al final de cada turno durante granizo. Protege contra el daño del granizo.
Impide ser debilitado de un golpe teniendo los PS al máximo, dejando al Pokémon con 1 PS. Protege contra los movimientos de KO directo sin importar los PS.
59 de 59 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
| Vasta Guardia | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Fortaleza | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 9) | Nv. 9 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 27) | Nv. 27 |
| Recuperación | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 33) | Nv. 33 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Subir de nivel (Nv. 41) | Nv. 41 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 46) | Nv. 46 |
| Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 51) | Nv. 51 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 | Máquina | — |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
Aumenta a 1,5× la potencia de los movimientos de mordisco.
Restaura 1/16 de los PS máximos al final de cada turno durante granizo. Protege contra el daño del granizo.
Impide ser debilitado de un golpe teniendo los PS al máximo, dejando al Pokémon con 1 PS. Protege contra los movimientos de KO directo sin importar los PS.