Loading…
Audino
Forma baseTiene un 30 % de probabilidad de curar cualquier problema de estado grave de cada Pokémon aliado adyacente al final de cada turno.
Restaura 1/3 de los PS máximos al ser retirado del combate.
Impide que el Pokémon use el objeto que lleva equipado durante el combate.
80 de 80 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaradería | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 4) | Nv. 4 |
| Ojitos Tiernos | Hada | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 9) | Nv. 9 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 16) | Nv. 16 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Gota Vital | Agua | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Cede Paso | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 28) | Nv. 28 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 32) | Nv. 32 |
| Onda Simple | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 36) | Nv. 36 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 44) | Nv. 44 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 48) | Nv. 48 |
| Danza Amiga | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 52) | Nv. 52 |
| Campo de Niebla | Hada | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 56) | Nv. 56 |
| Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 60) | Nv. 60 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 | Huevo | — |
| Bostezo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Campo de Niebla | Hada | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Máquina | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Deseo Cura | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Deseo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | Nunca falla | 25 | Máquina | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Avivar | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Audino no evoluciona.
Tiene un 30 % de probabilidad de curar cualquier problema de estado grave de cada Pokémon aliado adyacente al final de cada turno.