Loading…
Absol
Forma baseAumenta en 1 el coste de PP de los movimientos que tienen a este Pokémon como objetivo.
Sube en 1 nivel la probabilidad de golpe crítico de los movimientos.
Sube el Ataque en 1 nivel al recibir daño de un movimiento de tipo Siniestro.
76 de 76 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 10) | Nv. 10 |
| Detección | Lucha | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 15) | Nv. 15 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 20) | Nv. 20 |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 30) | Nv. 30 |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 40) | Nv. 40 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 50) | Nv. 50 |
| Canto Mortal | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Huevo | — |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 | Máquina | — |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 15 | Huevo | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Granizo | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 | Máquina | — |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Máquina | — |
| Relevo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 40 | Huevo | — |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | Nunca falla | 10 | Huevo | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Huevo | — |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Huevo | — |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85 | 10 | Huevo | — |
| Canto Mortal | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Huevo | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 | Máquina | — |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Mal de Ojo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 5 | Huevo | — |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Huevo | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Huevo | — |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Huevo | — |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
Absol no evoluciona.
Refleja hacia el usuario la mayoría de los movimientos que no causan daño directo.
Aumenta la potencia de los movimientos cortantes.