Loading…
Pachirisu
Forma baseGarantiza que el Pokémon pueda huir siempre de los combates contra Pokémon salvajes.
Recoge los objetos usados y lanzados de otros Pokémon durante el combate. También puede recoger un objeto al finalizar el combate.
Absorbe los movimientos de tipo Eléctrico, restaurando 1/4 de los PS máximos.
74 de 74 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 5) | Nv. 5 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 9) | Nv. 9 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 13) | Nv. 13 |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 17) | Nv. 17 |
| Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 19) | Nv. 19 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Subir de nivel (Nv. 21) | Nv. 21 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 25) | Nv. 25 |
| Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Subir de nivel (Nv. 33) | Nv. 33 |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 37) | Nv. 37 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 41) | Nv. 41 |
| Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 | Subir de nivel (Nv. 45) | Nv. 45 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Subir de nivel (Nv. 49) | Nv. 49 |
| Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 | Huevo | — |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Huevo | — |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 | Huevo | — |
| Ojitos Tiernos | Hada | Estado | — | 100 | 30 | Huevo | — |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Huevo | — |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 | Huevo | — |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Huevo | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 | Máquina | — |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 | Máquina | — |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 | Máquina | — |
| Canto Encantador | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Máquina | — |
| Señuelo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Huevo | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Rizo Defensa | Normal | Estado | — | Nunca falla | 40 | Huevo | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 30 | Máquina | — |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | Huevo | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Huevo | — |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Pachirisu no evoluciona.