Loading…
Baxcalibur
Forma baseSube el Ataque al recibir un movimiento de tipo Fuego. El Pokémon no puede ser quemado.
Restaura 1/16 de los PS máximos al final de cada turno durante granizo. Protege contra el daño del granizo.
62 de 62 movimientos
| Tipo | Categoría | Método | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalto Espadón | Dragón | Físico | 120 | 100 | 5 | Subir de nivel (Al evolucionar) | Al evolucionar |
| Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 1) | Nv. 1 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 6) | Nv. 6 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 | Subir de nivel (Nv. 12) | Nv. 12 |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | Nunca falla | 30 | Subir de nivel (Nv. 18) | Nv. 18 |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Subir de nivel (Nv. 24) | Nv. 24 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Subir de nivel (Nv. 29) | Nv. 29 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 35) | Nv. 35 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Subir de nivel (Nv. 42) | Nv. 42 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Subir de nivel (Nv. 48) | Nv. 48 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Subir de nivel (Nv. 55) | Nv. 55 |
| Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 | Subir de nivel (Nv. 62) | Nv. 62 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 | Máquina | — |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | — | Nunca falla | 15 | Máquina | — |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sustituto | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | Nunca falla | 5 | Máquina | — |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Máquina | — |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 | Máquina | — |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Máquina | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Máquina | — |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 | Máquina | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Aguante | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Máquina | — |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 | Máquina | — |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 | Máquina | — |
| Protección | Normal | Estado | — | Nunca falla | 10 | Máquina | — |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 | Máquina | — |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 | Máquina | — |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 | Máquina | — |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | Máquina | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | Máquina | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | Nunca falla | 20 | Máquina | — |
Sube el Ataque al recibir un movimiento de tipo Fuego. El Pokémon no puede ser quemado.